Модель | MCU-93 |
Электропитание, В / Гц / Ф | 380-400/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 93,49 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 26,774 |
Номинальный ток, А | 55,97 |
Тип хладагента | R410A |
Вес хладагента (заправка), кг | 13,3 |
Диаметр подключения (жидкость) | 5/8 |
Диаметр подключения (газ) | 1 5/8 |
Степень защиты | IP24 |
Класс электрозащиты | I |
Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 2140x1140x1165 |
Вес нетто, кг | 480 |
Группа компаний "НИМАЛ Групп"
forcecold@mail.ru