Канальная сплит-система Gree GFH 24 K3BI/GUHN 24 NK3AO оснащена таймером включения/выключения на 24 часа. Благодаря функции самодиагностики (DEBUGGING) достигается удобство обслуживания кондиционера. Управление работой системы осуществляется при помощи выносного пульта управления, который поставляется в комплекте. Предусмотрен ночной и автоматический режим работы. Автоматическое восстановление настроек кондиционера осуществляется за счет функции авторестарта.
Описание
Характеристики:
| Производительность | холод | кВт | 7,00 |
| тепло | кВт | 8,00 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2,66 |
| тепло | кВт | 2,51 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 1060/1220/1250 | |
| Давление | Па | 100 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 42/44/47 |
| нар. блок | Дб(А) | 59 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок (шхвхг) | мм | 1270х530х268 |
| нар. блок | мм | 1018х412х695 | |
| Масса | вн. блок | кг | 37 |
| нар. блок | кг | 59 | |
| Осушение | л/ч | 2,35 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53/3/8″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 | |
