● Класс сезонной энергоэффективности А++
● Японские технологии
● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Работа на охлаждение до -20°С
● ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Увеличенная длина трассы (до 65м)
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Хладагент R32
● Японские технологии
● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Работа на охлаждение до -20°С
● ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Увеличенная длина трассы (до 65м)
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Хладагент R32
| Модель внутреннего блока | CO-4C 12HNBI | ||||||
| Модель наружного блока | CO-E 12HNBI | ||||||
| Модель декоративной панели | CO-4C/pan 8D1 | ||||||
| Инверторная технология | да | ||||||
| Серия | COMPETENZA FULL DC EU Inverter | ||||||
| Тип внутреннего блока | Кассетный | ||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35.2 | ||||||
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | ||||||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.52 (1.35 — 4.40) | ||||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.48 (1.13 — 6.96) | ||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.030 (0.26 — 1.60) | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.41 | ||||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | ||||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||||||
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 | ||||||
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 | ||||||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.81 (1.24 — 5.30) | ||||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.43 (0.83 — 6.57) | ||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.020 (0.19 — 1.51) | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.73 | ||||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | ||||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||||||
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/700 | ||||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 | ||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/38/42 | ||||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | ||||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.26 | ||||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | ||||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | ||||||
| Марка компрессора | GMCC | ||||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||||
| Тип хладагента | R32 | ||||||
| Заводская заправка хладагента, г | 780 | ||||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 709x536x280 | ||||||
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x55x650 | ||||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 720x290x650 | ||||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | ||||||
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x80x710 | ||||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15.5 | ||||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 | ||||||
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 | ||||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.0 | ||||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | ||||||
| Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | ||||||
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | ||||||
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | ||||||
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | ||||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | ||||||
| Минимальная длина трассы, м | 4 | ||||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +52 | ||||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | ||||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | ||||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | ||||||
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 | ||||||
| Автомат защиты, А | 16 | ||||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.70 | ||||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 | ||||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | ||||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | ||||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 | ||||||
| Страна производства | КНР | ||||||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||
| Цвет наружного блока | Белый | ||||||
| Ионизатор воздуха | нет | ||||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | ||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||||
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | ||||||
| Встроенная дренажная помпа | да | ||||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | ||||||
| Встроенный электронагреватель | нет |




