Сплит-системы Denko серии Legend DC INVERTER — лаконичная модель с дизайном в классическом стиле. Данная модель станет дополнением любого интерьера, а новейшие технологии и инверторные технологии позволят наслаждаться идеальным микроклиматом в любое время года. Легендарная модель, соответствующая всем стандартам современного качества, включает в себя такие функции как: тихий и турбо режим, авторестарт, самоочистка, режим i feel, режим здоровья, защищающий от вредных бактерий и вирусов, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, удобный 24-часовой таймер, самодиагностика при включении и работе, независимое осушение, саморазморозка и прочие функции
Мощность охлаждения, кВт: | 2.65 (1.00-2.80) |
Мощность обогрева, кВт: | 2.70 (0.80-3.20) |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.825 (0.400-1.200) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.747 (0.300-1.300) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Класс энергоэффективности А; Компрессор Gmcc Toshiba; Компактный дизайн; Антибактериальный фильтр; Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin; Режим «Антиплесень»; HEALTH — режим здоровье; Автоматическое качание заслонок; Режим комфортного сна; Авторестарт при сбоях электроэнергии; Самоочистка внутреннего блока; Режим Turbo производительности; Таймер; Саморазморозка; Защита вентилей наружного блока (07,09,12); |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.52(3/8) |
Максимальная длина трассы (м): | 20 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3.70 (2.0-5.2) / 3.44 (2.0-5.8) |
Производительность по воздуху (м3/час): | 430 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +16~46/-15~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 690x199x283 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 727x278x455 |
Вес нетто (КГ): | 29.7 |
Вес брутто (КГ): | 34.7 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | HIGHLY |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 33/29/27/24 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 53 |
Цвет: | Белый |