Кондиционер Ballu BSAGI-09HN8 iGreen Pro DC Inverter — инверторный кондиционер, предназначенный для охлаждения и обогрева помещений до 27 м². Дизайнерский внутренний блок глянцевый, выполнен в классическом белом цвете, с закруглёнными боковинами и перфорированными вставками серого цвета.
В центре внутреннего блока расположен скрытый дисплей «Mirage», на который выводится заданная температура. Жалюзи внутреннего блока модели регулируются по горизонтали и вертикали с пульта. Пульт кондиционера Ballu BSAGI-07HN8 имеет удобное расположение кнопок, зеленую подсветкой с возможностью отключения, и функцию «iFeel», благодаря которой температура измеряется в зоне его нахождения. Кондиционер поставляется в комплекте с Wi-Fi модулем, который позволяет управлять прибором через мобильное приложение «HOMMYN» или голосовые помощники «Алиса», «Маруся» и «Салют».
Кондиционер оснащен функцией самоочистки, при которой, поверхность испарителя внутреннего блока замораживается, и размораживается, а вся грязь удаляется через дренажный шланг. После процедуры самоочистки, включается режим стерилизации, при которой теплообменник нагревается до 56ºС, что способствует его стерилизации от вирусов и бактерий.
Основные | |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Принцип работы | Инверторный |
Производитель | Ballu |
Обслуживаемая площадь | 27 м2 |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Режим работы | Охлаждение, обогрев |
Цвет | Белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | от +16 до +43 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -15 до +25 °C |
Минимальная производительность обогрева | 0.5 кВт |
Минимальная производительность охлаждения | 0.66 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 м3/час |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9200 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
Энергопотребление в режиме нагрева | 720 Вт |
Энергопотребление в режиме охлаждения | 815 Вт |
Максимальное энергопотребление | 1.15 кВт |
Максимальная поддерживаемая температура | 30 °С |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Авторестарт после пропадания питания | Есть |
Турбо-режим | Есть |
Режим «Сон» | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Самоочистка | Есть |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 25 дБ |
Шум внешнего блока | 55 дБ |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Есть (опция) |
Размеры и вес | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 270х818х217 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 482х660х240 мм |
Вес внутреннего блока | 7.8 кг |
Вес внешнего блока | 20.5 кг |
Преимущества:
- 4 режима работы: охлаждение I обогрев I вентиляция I осушение
- Управление жалюзи по горизонтали и вертикали с пульта
- Wi-Fi модуль с приложением «Hommyn» в комплекте
- Управление через помощники «Алиса» и «Маруся»
- Пульт управления с подсветкой и функций iFeel
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Защита от перепадов и скачков напряжения
- Функция самоочистки и стерилизации
- 24 часовой таймер и функция Restart
- Работа в режиме обогрева до -15 ºС
- Функция «Дежурный обогрев +8 ºС»
- Покрытие теплообменника Blue Fin.
Параметр | Значение |
Хладагент | R32 |
Минимальное снижение температуры | 16 °С |
Максимальная рабочая температура воздуха для наружного блока | 43 °С |
Минимальная рабочая температура воздуха для наружного блока | -15 °С |
Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
Максимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля (доп.опция) |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Мощность в режиме обогрева | 3.1 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 3.1 кВт |
Расход воздуха | 600 м3/час |
Минимальная производительность обогрева | 0,5 кВт |
Минимальная производительность охлаждения | 0.66 кВт |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9200 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
Энергопотребление в режиме нагрева | 720 Вт |
Энергопотребление в режиме охлаждения | 815 Вт |
Максимальное энергопотребление | 1.15 кВт |
Максимальная поддерживаемая температура | 30 °С |
Максимальная длина магистрали (трассы) фреонопровода | 20 м |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Габариты наружного блока В*Ш*Г | 48.2*66*24 см |
Вес внутреннего блока (нетто) | 7.8 кг |
Габариты внутреннего блока В*Ш*Г | 27*81.8*21.7 см |
Купить кондиционер Ballu BSAGI-09HN8 серии iGreen Pro DC Inverter у официального дилера в магазине в Гомеле и Гомельской области.
Настенная сплит-система инверторного типа Ballu BSAGI-09HN8: цена, описание, отзывы, технические характеристики, инструкция по эксплуатации, преимущества, стоимость, функции, фотографии и сопутствующие товары.
Хотите недорого купить инверторный кондиционер Баллу (Балу) с возможностью управления через Wi-Fi для комнаты площадью до 25 квадратных метров?