Цена
860.00 бел. руб.
Кондиционер Loriot LAC-09TA – это современная настенная сплит-система, работающая на безопасном хладагенте. Оборудование удобно монтируется, внутренний блок хорошо вписывается в интерьер комнаты. Устройство легко переключать с одного режима на другой при помощи пульта управления. Передовой прибор безопасен в эксплуатации и долговечен.
Особенности кондиционера Loriot LAC-09TA:
- Современный ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ дизайн
- 4D Air Flow (горизонтальное и вертикальное управление жалюзи с пульта)
- Функция I-FEEL
- Hidden display
- Класс энергоэффективности А
- 19 dB cверхтихая работа
- Ионизатор воздуха
- Фильтр 3 в 1: Фотокаталитический, Угольный, Катехиновый
- Надежный компрессор
- Самоочистка теплообменника
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Таймер
- Турбо режим
- Интеллектуальное осушение
- Антикоррозийный корпус внешнего блока
- Функция «глубокий сон»
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | Loriot |
| Серия | NEON |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.775 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 380 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (5 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 22 — 35 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
|
Очистка воздуха
|
|
| Ионизатор | есть |
| Угольный фильтр | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 654 мм |
| Высота наружного блока | 507 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 20 кг |



