
Описание кондиционера Haier AS25S2SF3FA-W/1U25S2SM4FA Flexis SM inverter
Кондиционер Haier серии Flexis – это инверторная сплит-система с высокой энергоэффективностью и функциональностью. Она обеспечивает комфортный микроклимат в помещении, работая в режиме обогрева до -20°C. Кондиционер оснащен мощной УФ-лампой для стерилизации воздуха, датчиком движения и встроенным Wi-Fi модулем, управление через приложение EVO. Очень тихий 16 дБ.
Основные преимущества:
Обогрев до -20°C подогрев поддона наружного блока
Объемный воздушный поток гибкая настройка горизонтальных и вертикальных потоков
Функция IFEEL измеряет температуру в помещении по датчику встроенному в пульт дистанционного управления
Blue Fin антикоррозийное покрытие теплообменников наружного и внутреннего блоков
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Haier |
| Серия | Flexis SM inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый матовый |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| С функциями |
авторазморозка авторежим авторестарт датчик движения ночной режим очистка воздуха регулировка скорости вращения вентилятора с антикоррозийной защитой с осушением самодиагностика самоочистка таймер турборежим функции I-Feel
|
|---|---|
| С фильтрами |
многофункциональный фильтр
|
| Wi-Fi |
Есть (работает с Алисой)
|
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 870 × 300 × 197 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 860 × 553 × 313 |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес внешнего блока | 27.6 кг |
| Вес общий | 37.1 кг |
| Длина трассы | 20 м |
|---|---|
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 600 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0.65 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.65 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.8 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -20 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 16/25/32/38 дБ |
|---|


