● Высокий класс энергоэффективности А*
● Wi-Fi Ready (модуль OLC202,опция)
● Увеличенная длина трасс (до 65 м)
● Перепад высот (до 30 м)
● Противопылевой фильтр в комплекте
● Шумоизоляция компрессора
● Работа на охлаждение до -30 °С
●Работа на нагрев до -15 °С
● Беспроводной пульт в комплекте
*кроме индекса 60k
| Модель внутреннего блока | CO-D 48HNDI | |
| Модель наружного блока | CO-E 48HNDI | |
| Инверторная технология | да | |
| Серия | COMPETENZA DC Inverter | |
| Тип внутреннего блока | Канальный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 141 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 14.07 (4,20 — 14,52) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.00 (2.50 — 11.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.670 (1.21 — 6.30) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 52 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 52 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 15,24 (4.60 — 17.00) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8,00 (1.90 — 8.50) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4,220 (0.92 — 5.80) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1500/1700/2000/2300 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1500 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/44/46/48 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 | |
| Внешний статический напор, Па | 50 (0 — 160) | |
| Объем конденсации, л/ч | 5.03 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 5000 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1600 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1400x245x700 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 970x805x395 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1630x300x830 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1105x885x495 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 36.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 62.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 42.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 66.5 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 65 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 5×1,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.80 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.0 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 675*410 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |




