TION Бризер Bio X SM Standard – приточный очиститель воздуха компактных габаритов и очисткой входящего уличного воздуха для безопасного проветривания.
Бризер оснащен системой фильтрации: G4 от крупной пыли, комбинированный фильтр E11+АК – позволяет очистить воздух от загрязнений, пыли, тонкодисперсных частиц PM2.5, сажи, тополиного пуха, пыльцы, спор плесени, а также вредных газов и неприятных запахов.
Доступна настройка автоматической работы бризера по показаниям встроенных датчиков в мобильном приложении. Встроенные датчики измеряют уровень концентрации углекислого газа и мелкодисперсных частиц PM2.5, отображая данные на панели бризера и в мобильном приложении.
Бризеры Тион Bio X — это :
- Приток воздуха до 160 м³/час
- 7-мь скоростей производительности
- 19 дБ(А) — низкий уровень шума (минимальный)
- 60 м² — максимальная квадратура помещения
- 1,05 кВт — мощность нагревательного элемента (подогрева воздуха)
- Автоматическое управление по уровню CO2, PM2,5, температуре, влажности (модели SM Base и SM Standart)
- Режим рециркуляции воздуха внутри помещения
- Пульт ДУ
- Приложение для смартфона
- Подключение к «Умному дому»
| Название модели на английском | Tion BIO X SM Standard |
| Название модели на русском | Бризер Тион БИО Икс эСэМ Стандарт |
| Бренд | Tion |
| Вид | Проветриватель |
| Тип | Бризер |
| Модификации | Bio X Base, Bio X SM Base,Bio X Standard |
| Габариты (ВхШхГ) мм | 600х352х183 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 30/45/60/75/90/125/160 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19..50 |
| Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. |
| Отличительные особенности | Интегрируются в систему «умного дома» Smart Life |
| Доступные классы фильтрации | G4, E11+AK |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да |
| Количество скоростей | 7 |
| Срок гарантии на монтаж (лет) | 5 |
| Подавление уличного шума. дБ | 40 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес, кг | 7 |
| Ночной режим | Да |
| Воздухообмен, м3 | 160 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 50 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 40 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 |
| Нагреватель | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 1200 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 60 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 525 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 5300 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10…3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 132 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Тип управления | Пульт ДУ, приложение TION Smart |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | да |
| Пульт ДУ | да |
| Возможность объединения в кластер с центральным управлением | Нет |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
| Наличие клапана | да |
| Наличие дисплея | На экране телефона/планшета |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да, до 0 градусов |
| Работа по расписанию | Да |
| Датчик уровня СО2 | да |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет |
| Датчик качества воздуха | Да |
| Датчик влажности | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Арома капсула | Нет |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| УФ лампа | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Индикация замены фильтра | да |
| Таймер | да |
| Защита от конденсата | да |
| Защита от обмерзания | Да |
| Минимальный класс фильтра | G4 |
| Максимальный класс фильтра | E11 |
| Угольный фильтр | Да |
| Защита от аллергенов | да |
| Фильтрация пыльцы | да |
| Фильтрация пыли | да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да |
| Размещение | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | −40..+50 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | +5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 |
| Рекуперация | Нет |
| Производительность (приток), м3/час | 160 |
| Страна производства | Китай |
| Возможность покупки через zakupki.mos.ru | Да |













