Технические характеристики
- Объем цилиндра 34.5 cm³
- Вес 22.7 kg
- Присоединение линии всасывания 16 mm — 5/8»
- Присоединение линии нагнетания 8.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 39.0 A
- Заправка масла 0.89 dm3
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора S
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 6.5 A
Описание
Холодопроизводительность [Вт] | ||||||||
tc \ te | -10 | -15 | -20 | -23.3 | -25 | -30 | -35 | -40 |
45 | 3 487 | 2 843 | 2 259 | 1 905 | 1 733 | 1 267 | 860 | 512 |
50 | 3 312 | 2 682 | 2 111 | 1 766 | 1 599 | 1 146 | 753 | 419 |
55 | 3 136 | 2 520 | 1 963 | 1 627 | 1 465 | 1 026 | 646 | 326 |
60 | 2 961 | 2 358 | 1 815 | 1 489 | 1 331 | 905 | 539 | 233 |
Потребляемая мощность [кВт]
|
||||||||
tc \ te | -10 | -15 | -20 | -23.3 | -25 | -30 | -35 | -40 |
45 | 1.64 | 1.46 | 1.29 | 1.17 | 1.12 | 0.96 | 0.80 | 0.66 |
50 | 1.69 | 1.50 | 1.31 | 1.19 | 1.13 | 0.95 | 0.79 | 0.63 |
55 | 1.74 | 1.54 | 1.33 | 1.20 | 1.14 | 0.95 | 0.77 | 0.60 |
60 | 1.79 | 1.57 | 1.36 | 1.22 | 1.15 | 0.95 | 0.76 | 0.57 |
Рабочие условия: перегрев на всасывании 32ºC, охлаждение 32ºC | ||||||||
tc — Температура конденсации [ºC]
|
||||||||
te — Температура кипения [ºC]
|
Поможем с выбором, проконсультируем, объясним. Квалифицированный монтаж. Оперативная доставка по РБ. Все виды платежей, расчет в белорусских рублях, чек