Технические характеристики
- Объем цилиндра 20.72 cm³
- Вес 16.0 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.5 mm
- Электропотребление В/Гц/ф200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 24.1 A
- Заправка масла 0.50 dm3
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора X
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 5.3 A
Описание
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 375 | 554 | 761 | 996 | 1 258 | 1 548 | 1 866 |
45 | 321 | 478 | 662 | 875 | 1 115 | 1 382 | 1 678 |
50 | — | 401 | 563 | 753 | 971 | 1 217 | 1 490 |
55 | — | — | 465 | 632 | 827 | 1 051 | 1 301 |
60 | — | — | — | 511 | 684 | 885 | 1 113 |
Потребляемая мощность [кВт]
|
|||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 435 | 502 | 575 | 655 | 742 | 836 | 937 |
45 | 415 | 489 | 569 | 656 | 751 | 852 | 960 |
50 | — | 476 | 563 | 658 | 759 | 867 | 982 |
55 | — | — | 557 | 659 | 767 | 883 | 1 005 |
60 | — | — | — | 660 | 776 | 898 | 1 027 |
Ток [A]
|
|||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 2.20 | 2.48 | 2.81 | 3.18 | 3.59 | 4.05 | 4.55 |
45 | 2.15 | 2.47 | 2.83 | 3.23 | 3.68 | 4.17 | 4.70 |
50 | — | 2.45 | 2.84 | 3.28 | 3.76 | 4.28 | 4.85 |
55 | — | — | 2.86 | 3.33 | 3.84 | 4.40 | 5.00 |
60 | — | — | — | 3.38 | 3.93 | 4.52 | 5.15 |
Массовый расход [kg/s]
|
|||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.47 | 1.87 | 2.41 | 3.08 |
45 | 1.02 | 1.02 | 1.15 | 1.41 | 1.81 | 2.35 | 3.01 |
50 | — | 0.97 | 1.10 | 1.36 | 1.75 | 2.28 | 2.94 |
55 | — | — | 1.04 | 1.30 | 1.69 | 2.22 | 2.88 |
60 | — | — | — | 1.24 | 1.63 | 2.16 | 2.81 |
Рабочие условия: ASHRAE
|
|||||||
tc — Температура конденсации [ºC]
|
|||||||
te — Температура кипения [ºC]
|
Поможем с выбором, проконсультируем, объясним. Квалифицированный монтаж. Оперативная доставка по РБ. Все виды платежей, расчет в белорусских рублях, чек