Модель | MCU-43 |
Электропитание, В / Гц / Ф | 380-400/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 43,49 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 13,27 |
Номинальный ток, А | 27,01 |
Тип хладагента | R410A |
Вес хладагента (заправка), кг | 10,0 |
Диаметр подключения (жидкость) | 5/8 |
Диаметр подключения (газ) | 1 1/8 |
Степень защиты | IP24 |
Класс электрозащиты | I |
Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1500x750x840 |
Вес нетто, кг | 185 |
Группа компаний "НИМАЛ Групп"
forcecold@mail.ru