Модель | MCU-75 |
Электропитание, В / Гц / Ф | 380-400/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 75,32 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 22,114 |
Номинальный ток, А | 42,87 |
Тип хладагента | R410A |
Вес хладагента (заправка), кг | 13,3 |
Диаметр подключения (жидкость) | 5/8 |
Диаметр подключения (газ) | 1 3/8 |
Степень защиты | IP24 |
Класс электрозащиты | I |
Размеры прибора (ШxВxГ), мм | 2140x1140x1165 |
Вес нетто, кг | 425 |
Группа компаний "НИМАЛ Групп"
forcecold@mail.ru