Цена
Цена по запросу
Пульт ДУ
Регулировка направления воздушного потока
Регулировка скорости вращения вентилятора
Таймер включения/выключения
Авторестарт
Турбо-режим
Режим «Сон»
Осушение воздуха
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип: | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Основные режимы: | охлаждение, обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения: | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева: | 5300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1640 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1700 Вт |
| Режим приточной вентиляции: | Нет |
| Режим осушения: | Да |
| Габаритные размеры | |
| Размер кондиционера | внутренний — 930*275*198 mm
наружный — 780*540*250 mm |
| Размер упаковки | внутренний — 1015*350*265 mm
наружный — 910*585*335 mm |
| Вес (нетто/брутто) | внутренний — 10/13 kg
наружный — 33,5/35,5 kg |
| Диаметр труб | жидкость — 6,35 mm / (¼)(inch)
газ — 12,7 mm / (½)(inch) |
| Максимальная длина трасы | 20 m |
| Максимальный перепад высоты между блоками | 10 m |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток: | 12.5 куб. м/мин |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Дополнительно | |
| Уровень шума (мин/макс): | 39 / 45 дБ |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Фаза: | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха: | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
| Обслуживаемая площадь: | 50 кв. м |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера: | -5 °С |
| Другие функции и особенности: | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
