Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер. Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
Благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Особенности:
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума от 21,5 дБ(А)
- Работа на нагрев до -7 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
- Функция SMART Feel
- SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
- Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-KD25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-KD25HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-KD25HP.D01/U |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | KADZOKU |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 28 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.75 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.95 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.01 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.854 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.80 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.81 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 390 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.38 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.6 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | ASM103V01UDZE |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |




