
Описание кондиционера Haier AS70S2SF3FA-W/1U70S2SJ2FA Flexis SM inverter
Кондиционер Haier серии Flexis – это инверторная сплит-система с высокой энергоэффективностью и функциональностью. Она обеспечивает комфортный микроклимат в помещении, работая в режиме обогрева до -20°C. Кондиционер оснащен мощной УФ-лампой для стерилизации воздуха, датчиком движения и встроенным Wi-Fi модулем, управление через приложение EVO. Очень тихий 16 дБ.
Основные преимущества:
Обогрев до -20°C подогрев поддона наружного блока
Объемный воздушный поток гибкая настройка горизонтальных и вертикальных потоков
Функция IFEEL измеряет температуру в помещении по датчику встроенному в пульт дистанционного управления
Blue Fin антикоррозийное покрытие теплообменников наружного и внутреннего блоков
| Тип кондиционера | Сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Производитель | Haier |
| Серия | Flexis SM inverter |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Инвертор | Да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Цвет внутреннего блока | белый матовый |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| С функциями |
авторазморозка авторежим авторестарт датчик движения ночной режим очистка воздуха регулировка скорости вращения вентилятора с антикоррозийной защитой с осушением самодиагностика самоочистка таймер турборежим функции I-Feel
|
|---|---|
| С фильтрами |
многофункциональный фильтр
|
| Wi-Fi |
Есть (работает с Алисой)
|
| Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1126 × 337 × 230 |
|---|---|
| Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 985 × 697 × 369 |
| Вес внутреннего блока | 15.2 кг |
| Вес внешнего блока | 49 кг |
| Вес общий | 64.2 кг |
| Длина трассы | 50 м |
|---|---|
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R-32 |
| Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Расход воздуха | 1100 м3/час |
| Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 2.17 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.17 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.16 кВт |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -20 до 43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до 24 °C |
| Уровень шума, дБ | 33/37/43/47 дБ |
|---|


