Настенный инверторный кондиционер Hisense AS-10UW4RYDTV02 имеет трехступенчатую систему очистки, в которую входит ионный фильтр. Благодаря фильтрам, оборудование способно не только обогревать и охлаждать комнату, но и поддерживать безопасную атмосферу в помещении. Фильтры очищают воздух от пыли, опасных бактерий, неприятных запахов.
Особенности и преимущества:
- 3D ULTRA HI DENSITY фильтр — фильтр, произведенный по новейшей технологии, и обладающий мельчайшим сечением ячеек, что делает очистку воздуха более тщательной. Фильтр является многоразовым, а значит не требует от вас дополнительных расходов по его замене
- Управление подачей воздуха возможно в 4-ёх направлениях, что существенно повышает удобство и комфортность использования кондиционера
- Фотокаталитический фильтр способен эффективно окислять и разрушать молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов, другие загрязнители органического происхождения. Важной особенностью данного фильтра является возможность восстанавливать эффективность работы после 3-4 месяцев эксплуатации: достаточно положить его под прямые солнечные лучи на 6-8 часов
- Благодаря мультискоростным вентиляторам, установленным во внутренних блоках кондиционеров Hisense, пользователю дана возможность настроить максимально комфортную скорость потока воздуха
- В выключенном состоянии дисплей становится незаметным, делая внешний вид передней панели внутреннего блока современнее и более стильным
- NEGATIVE ION фильтр вырабатывает отрицательно заряженные ионы, которые помимо положительного воздействия на организм, активно участвуют в процессе очистки воздуха. *отсутствует в 18, 24 моделях. Передают заряд пылинкам, которые начинают притягиваться друг к другу и образовывать более крупные частицы, которые улавливаются различными фильтрами.
- SILVER-ION FIN: покрытие теплообменника внутреннего блока препятствует образованию плесени и уничтожает опасные бактерии, такие как стафилококки и кишечные палочки
- Для снижения уровня шума наружного все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора
- Для предотвращения промерзания помещения используется режим «Дежурный обогрев» +8 °С
- В случае утечки хладагента кондиционер сообщит об этом, что позволит предотвратить выход из строя компрессора
Кондиционер с трехступенчатой очисткой воздуха с инвертором китайского бренда Hisense серии EXPERT PRO DC R32 Inverter отличается бесшумной работой, небольшим потреблением электроэнергии, стильным дизайном и высокой производительностью. Пульт управления в комплекте позволяет дистанционно настроить желаемую температуру, выбрать функцию или управлять положением жалюзи.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.60 — 3.20) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.60 — 3.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 42 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.90 — 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 (0.20 — 1.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.70 — 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.700 (0.15 — 0.88) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8″ |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5.6 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3.8 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 864x270x210 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x486x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |





