Описание и преимущества кондиционера Hisense AS-24UW4RBTKB00 Zoom DC Inverter:
Одна из ярких новинок – инверторная сплит система Hisense AS-24UW4RBTKB00 серии Zoom DC Inverter. Увеличенная длина трасы, минимальный уровень шума от 22,5 дБа, стильный утонченный дизайн блока и широкие функциональные возможности – всё это сочетается с одном кондиционере.

Плавная регулировка жалюзи с пульта
Современный многоскоростной вентилятор во внутреннем блоке позволяет настроить оптимальный воздушный поток исходя из потребностей пользователя. А уникальная система автоматических заслонок 4D Auto Air позволит направить поток туда куда нужно.

Улучшенный воздушный фильтр
Более качественно очистить воздух от пыли помогает пылевой фильтр Ultra High Density. Дополнительно в комплект кондиционера входит фильтр тонкой очистки Silver Ion. Он способен предотвратить появление бактерий и вирусов, а так же удерживает самые мелкие частички.

Интеллектуальный режим I Feel
Для управления используется эргономичный пульт. Встроенный датчик даёт возможность настроить работу кондиционера в режиме I Feel исходя из температуры в помещение и заданных параметров пользователя.

Безопасный хладагент R-32
Внедрение R32 фреона оказало несомненно положительно влияние на производительность и стабильную работу агрегата в зимний период. В режиме обогрева кондиционер работает при наружной температуре до -15 C.
Дополнительные особенности:
- Энергоэффективность класса А
- Скрытый LED дисплей
- Устойчивый к перепадам напряжения
- Автоматический режим Smart
- Ночной режим
- Эффективная самоочистка Self Cleaning
- Таймер на 24 часа
- Двусторонний дренаж
- Индикатор утечки фреона
- Самодиагностика
- Авторестарт
| Серия: | ZOOM DC Inverter 2023 |
| Модель: | AS-24UW4RBTKB00 |
| Альтернативная маркировка: | AS-24UW4RBTKB00G / AS-24UW4RBTKB00W |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 75 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 7.55 кВт |
| Производительность по теплу: | 7.53 кВт |
| Уровень шума: | 36 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 31 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 1100 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.352 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 2.086 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 10.5 А |
| Ток на обогрев: | 9.3 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 25 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16…+31 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15…+24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Размеры внутреннего блока: | 1039x325x237 мм |
| Размеры внешнего блока: | 860x650x310 мм |
| Вес: | 51.5 кг |
| Вес внутреннего блока: | 12.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 39 кг |
| Ширина в упаковке: | 1139 мм |
| Глубина в упаковке: | 647 мм |
| Высота в упаковке: | 750 мм |
| Вес в упаковке: | 54.5 кг |




