● Высокий класс энергоэффективности А*
● Wi-Fi Ready (модуль OLC202,опция)
● Увеличенная длина трасс (до 65 м)
● Перепад высот (до 30 м)
● Шумоизоляция компрессора
● Работа на охлаждение до -30 °С
● Работа на нагрев до -15 °С
● Беспроводной пульт в комплекте
*для моделей с индексом 18,24k
| Модель внутреннего блока | CO-F 18HNDI | |
| Модель наружного блока | CO-E 18HNDI | |
| Инверторная технология | да | |
| Серия | COMPETENZA DC Inverter | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 53 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.30 (1,53 — 5,61) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.50 (2.25 — 8.40) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.600 (0.47 — 1.90) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.31 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5,60 (1.40 — 5.94) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,50 (2.20 — 8.40) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,40 (0.46 — 1.90) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560/700/950 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/37/43 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 700 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x279 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 27.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 31.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,70 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 30 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 20 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.00 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |




