● Японские технологии
● Автоматическое управление горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Работа на охлаждение до -15°С
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● Wi-Fi (опция)
| Модель внутреннего блока | CO-F 18HNX | |
| Модель наружного блока | CO-E 18HNX | |
| Инверторная технология | нет | |
| Серия | COMPETENZA | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 52.8 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.11 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | В | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560/700/950 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/35/43 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |
| Марка компрессора | HIGHLY | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 32.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.0 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+3*0,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 | |
| Пусковой ток, А | 38 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |




