● Высокий класс энергоэффективности А*
● Wi-Fi Ready (модуль OLC202,опция)
● Увеличенная длина трасс (до 65 м)
● Перепад высот (до 30 м)
● Шумоизоляция компрессора
● Работа на охлаждение до -30 °С
● Работа на нагрев до -15 °С
● Беспроводной пульт в комплекте
*для моделей с индексом 18,24k
| Модель внутреннего блока | CO-F 24HNDI | |
| Модель наружного блока | CO-E 24HNDI | |
| Инверторная технология | да | |
| Серия | COMPETENZA DC Inverter | |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (2,16 — 7,50) | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.30 (3.21 — 11.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.150 (0.67 — 2.40) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.27 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 26 | |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 26 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7,60 (1.98 — 7.90) | |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9,00 (3.11 — 10.00) | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,90 (0.65 — 2.65) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660/800/1100 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/37/44 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 | |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3150 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |
| Марка компрессора | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1000x690x235 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x555x300 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x770x325 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x615x380 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28.0 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 32.0 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30.5 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 25 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN20 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -30 ~ +49 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 | |
| Автомат защиты, А | 16 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.50 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.0 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 485*280 | |
| Страна производства | КНР | |
| Цвет внутреннего блока | Белый | |
| Цвет наружного блока | Белый | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | |
| Встроенный электронагреватель | нет |




