Описание и преимущества кондиционера Hisense AS-09UW4RYRKB05 Zoom DC Inverter:
Одна из ярких новинок – инверторная сплит-система Hisense AS-09UW4RYRKB05 серии Zoom DC Inverter. Увеличенная длина трасы, минимальный уровень шума от 22,5 дБа, стильный утонченный дизайн блока и широкие функциональные возможности – всё это сочетается с одном кондиционере.

Плавная регулировка жалюзи с пульта
Современный многоскоростной вентилятор во внутреннем блоке позволяет настроить оптимальный воздушный поток исходя из потребностей пользователя. А уникальная система автоматических заслонок 4D Auto Air позволит направить поток туда куда нужно.

Улучшенный воздушный фильтр
Более качественно очистить воздух от пыли помогает пылевой фильтр Ultra High Density. Дополнительно в комплект кондиционера входит фильтр тонкой очистки Silver Ion. Он способен предотвратить появление бактерий и вирусов, а так же удерживает самые мелкие частички.

Интеллектуальный режим I Feel
Для управления используется эргономичный пульт. Встроенный датчик даёт возможность настроить работу кондиционера в режиме I Feel исходя из температуры в помещение и заданных параметров пользователя.

Безопасный хладагент R-32
Внедрение R32 фреона оказало несомненно положительно влияние на производительность и стабильную работу агрегата в зимний период. В режиме обогрева кондиционер работает при наружной температуре до -15 C.
Дополнительные особенности:
- Энергоэффективность класса А
- Скрытый LED дисплей
- Устойчивый к перепадам напряжения
- Автоматический режим Smart
- Ночной режим
- Эффективная самоочистка Self Cleaning
- Таймер на 24 часа
- Двусторонний дренаж
- Индикатор утечки фреона
- Самодиагностика
- Авторестарт
| Серия: | ZOOM DC Inverter 2023 |
| Модель: | AS-09UW4RYRKB05 |
| Альтернативная маркировка: | AS-09UW4RYRKB05G / AS-09UW4RYRKB05W |
| Бренд: | Hisense |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 27 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Производительность по холоду: | 2.75 кВт |
| Производительность по теплу: | 2.9 кВт |
| Уровень шума: | 30 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 22.5 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 37.5 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 600 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.857 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 0.733 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 4.31 А |
| Ток на обогрев: | 3.2 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
| Перепад высот между блоками: | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
| Год выхода модели: | 2023 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | +16…+31 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15…+24 °C |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Размеры внутреннего блока: | 832x256x203 мм |
| Размеры внешнего блока: | 660x482x240 мм |
| Вес: | 30 кг |
| Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 22.5 кг |
| Ширина в упаковке: | 932 мм |
| Глубина в упаковке: | 543 мм |
| Высота в упаковке: | 582 мм |
| Вес в упаковке: | 33 кг |





