инверторная кассетная сплит-система
обогрев и охлаждение
мощность охлаждения 10000 Вт / обогрева 12000 Вт
режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
потребляемая мощность при охлаждении 3200 Вт / обогреве 3500 Вт
управление с пульта
уровень шума внутреннего блока 43 дБ — 49 дБ
ОПИСАНИЕ
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Мощность охлаждения (Вт) | 10000 Вт |
| Мощность обогрева (Вт) | 12000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 3500 Вт |
| Инверторное управление мощностью | + |
| Максимальный воздушный поток (куб.м/мин) | 31 куб.м/мин |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
| Максимальный уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Перепад высоты | 15 м |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Режим вентиляции | + |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | + |
| Режим осушения воздуха | + |
| Регулировка направления воздушного потока | + |
| Управление Gree | Пульт дистанционного управления |
| Таймер включения/выключения | + |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Высота внутреннего блока | 32 см |
| Ширина внутреннего блока | 84 см |
| Глубина внутреннего блока | 84 см |
| Вес внутреннего блока | 31 кг |
| Высота наружного блока | 110 см |
| Ширина наружного блока | 110.7 см |
| Глубина наружного блока | 44 см |
| Вес наружного блока | 67 кг |

