| Производитель | GREE |
| Тип кондиционера | Неинверторный |
| Вес внутреннего/внешнего блока, кг | 57/126 |
| Диаметр труб (жидкость/Газ), дюйм | 3/8″ / 3/4″ |
| Класс энергоэффективности, SEER/SCOP | А+/А |
Описание
| Тип кондиционера | Неинверторный |
| Вес внутреннего/внешнего блока, кг | 57/126 |
| Диаметр труб (жидкость/Газ), дюйм | 3/8″ / 3/4″ |
| Класс энергоэффективности, SEER/SCOP | А+/А |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER/SCOP | 5.6/3.8 |
| Максимальная длинна трассы/ перепад высот, м | 50/30 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф | 380~415/50/3 |
| Площадь помещения | 170 м2 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 4,57 (1,3-6,4) |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 5,6 (1,4-6,6) |
| Размер внешнего блока (Ш/В/Г), мм | 1085/1365/427 |
| Размер внутреннего блока (Ш/В/Г), мм | 1340/350/750 |
| Расход воздуха внутр. блока (макс.) , м³/ч | 3000 |
| Статическое давление, Па | 50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,5 (5,3-18,8) |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 64 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49/53/56 |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,0 (6,8-17,5) |
